zondag 19 oktober 2014

Kruistabel EFGH

Nr Naam                 Cat     1    2    3    4    5    6    7  

1  Muntean, Felix        E     5:W  6:D  8:W  3:W  4:W  7:W  2:L
2  Rutjens, Lars         G     7:L  5:L  0:W  6:W  8:W  3:W  1:W
3  de Bok, Jasper        E     9:W  4:W  7:W  1:L  5:W  2:L  8:W
4  Vu Dac, Hoang         E     8:W  3:L  6:W 10:W  1:L 11:W  7:W
5  Smael, Jos            F     1:L  2:W  9:W  7:D  3:L 10:W  0:W
6  Bruinen, Tijs         F    10:W  1:D  4:L  2:L  0:W  9:W 11:W
7  Muris, Jarno          E     2:W 11:W  3:L  5:D 10:W  1:L  4:L
8  van der Put, Dominik  G     4:L  9:W  1:L 11:W  2:L  0:W  3:L
9  Duijs, Tobias         F     3:L  8:L  5:L  0:W 11:W  6:L 10:W
10 van Gardingen, Gijs   G     6:L  0:W 11:W  4:L  7:L  5:L  9:L
11 Barendregt, Lou       H     0:W  7:L 10:L  8:L  9:L  4:L  6:L

Geen opmerkingen:

Een reactie posten