zondag 19 oktober 2014

Kruistabel C

Nr  Naam                 1    2    3    4    5    6    7  

1.  ten Have, Dimitri   6:L  8:W 10:W  2:W 11:W  3:L  7:W
2.  Rutjens, Mika       7:W  5:W  4:W  1:L  3:L 10:W  6:L
3.  Han, Yichen         8:W  6:L 11:W  7:W  2:W  1:W  4:W
4.  Gommer, Willem      9:W 11:W  2:L  6:W  5:W  7:L  3:L
5.  Ekker, Laurens     10:W  2:L  6:W  9:W  4:L  8:W   :W
6.  Hubers, Daan        1:W  3:W  5:L  4:L 10:L   :W  2:W
7.  Schuring, Ibo       2:L  9:W  8:W  3:L   :W  4:W  1:L
8.  Bruinen, Jolijn     3:L  1:L  7:L   :W  9:W  5:L 11:W
9.  Julicher, Jules     4:L  7:L   :W  5:L  8:L 11:L 10:L
10. Brachmann, Jules    5:L   :W  1:L 11:W  6:W  2:L  9:W
11. Chau, Kevin          :W  4:L  3:L 10:L  1:L  9:W  8:L


Geen opmerkingen:

Een reactie posten