zaterdag 18 oktober 2014

Eindstand EFGH

Plaats Naam               Cat  Score   WP    SB

  1   Felix Muntean       E     5.5    28.5   23.25
 2-4  Lars Rutjens        G     5      28.0   18.00
      Jasper de Bok       E     5      27.5   19.00
      Hoang Vu Dac        E     5      22.5   14.00
 5-6  Jos Smael           F     4.5    26.0   11.75
      Tijs Bruinen        F     4.5    23.0    8.75
  7   Jarno Muris         E     3.5    26.0   10.25
 8-9  Dominik van der Put G     3      26.5    4.00
      Tobias Duijs        F     3      21.0    3.00
 10   Gijs van Gardingen  G     2      23.0    1.00
 11   Lou Barendregt      H     1      22.5    0.00












Geen opmerkingen:

Een reactie posten