zondag 6 november 2016

Eindstanden per categorie

Cat Plaats Naam                   Vereniging     Score   WP    SB
A   1      Laurens Ekker          Tegelse S.V.   7       28    28
      
C   1      Ties Dumont            SV Voerendaal  6       29    22
C   2      Viet Vu Dac            BSV            4.5     26    10.75
C   3      Giel Smael             D.J.C.         4       27.5  11
C   4      Nadia DiVincenzo       SV Voerendaal  3       26.5  5
C   5      Baruch Barendregt      SV Leudal      2       20    0
C   6      Alexander Stevanovic   Tegelse S.V.   2       18.5  3
      
D   1      Hoang Vu Dac           BSV            4       29.5  12.5
D   2      Justin van Wijk        SV Voerendaal  3.5     25.5  6.25
D   3      Jos Smael              D.J.C.         3       21.5  5
D   4      Vladimir Slegers       Tegelse S.V.   3       21    4
D   5      Jonne Huiveneers       D.J.C.         0       21    0
      
E   1      Joshua Ekker           Tegelse S.V.   7       21.5  21
E   2      Maxim Ekker            Tegelse S.V.   5.5     23    12.75
E   3      Clim Hermans           Tegelse S.V.   4       24.5  6
      
F   1      Sven Mewiss            Tegelse S.V.   5.5     23    12.75
F   2      Julian Scheenen        SV Voerendaal  2       26.5  1
      
H   1      Eli Hermans            Tegelse S.V.   3       25.5  3
H   2      Glenn Rutten           BSV            1       27.5  0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten