zondag 6 november 2016

Eindstanden en uitslagen ACD

Eindstand
Plaats Naam                 Cat.  Score  WP    SB

  1    Laurens Ekker        A     7     28.0  28.00
  2    Ties Dumont          C     6     29.0  22.00
  3    Viet Vu Dac          C     4.5   26.0  10.75
  4    Hoang Vu Dac         D     4     29.5  12.50
  5    Giel Smael           C     4     27.5  11.00
  6    Justin van Wijk      D     3.5   25.5   6.25
  7    Nadia DiVincenzo     C     3     26.5   5.00
  8    Jos Smael            D     3     21.5   5.00
  9    Vladimir Slegers     D     3     21.0   4.00
 10    Baruch Barendregt    C     2     20.0   0.00
 11    Alexander Stevanovic C     2     18.5   3.00
 12    Jonne Huiveneers     D     0     21.0   0.00

Kruistabel
#  Naam                 Cat.  Score   1    2    3    4    5    6    7  

1  Laurens Ekker        A     7      3:1  2:1  4:1  7:1  6:1  5:1  9:1
2  Ties Dumont          C     6      8:1  1:0  6:1  5:1  4:1  3:1  7:1
3  Viet Vu Dac          C     4.5    1:0  8:1 12:1  6:½ 11:1  2:0  4:1
4  Hoang Vu Dac         D     4      5:1  7:1  1:0 10:1  2:0  6:1  3:0
5  Giel Smael           C     4      4:0  9:1 10:1  2:0  7:1  1:0  8:1
6  Justin van Wijk      D     3.5   11:1 10:1  2:0  3:½  1:0  4:0 12:1
7  Nadia DiVincenzo     C     3      9:1  4:0 11:1  1:0  5:0 12:1  2:0
8  Jos Smael            D     3      2:0  3:0  9:1 11:0 12:1 10:1  5:0
9  Vladimir Slegers     D     3      7:0  5:0  8:0 12:1 10:1 11:1  1:0
10 Baruch Barendregt    C     2     12:1  6:0  5:0  4:0  9:0  8:0 11:+
11 Alexander Stevanovic C     2      6:0 12:1  7:0  8:1  3:0  9:0 10:-
12 Jonne Huiveneers     D     0     10:0 11:0  3:0  9:0  8:0  7:0  6:0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten