zondag 19 oktober 2014

Kruistabel D

Nr Naam                     1    2    3    4    5    6    7  

1  Rutten, Alexander       8:W 12:W  5:W  3:W  7:W  6:W  2:W
2  Lucas, Victor           6:W 11:L  4:W  8:W  3:W  7:W  1:L
3  Smael, Giel            16:W  4:W 10:W  1:L  2:L  9:W  6:W
4  Zijp, Bjorn             0:W  3:L  2:L 18:W 19:W 13:W  7:W
5  Kottis, Alexander      19:W 13:W  1:L  7:L 12:W 11:D 15:W
6  Stevanovic, Alexander   2:L  9:W 15:W 12:W 11:W  1:L  3:L
7  Vu Dac, Viet           14:W 18:W 11:W  5:W  1:L  2:L  4:L
8  Oosterholt, Bowie       1:L 16:W 17:W  2:L 13:L 19:W 14:W
9  Lucas, Alex            11:L  6:L 19:W 16:W 14:W  3:L 13:W
10 Dumont, Ties           18:L 14:W  3:L 13:L 16:W 12:W 11:W
11 Wetzels, Finn           9:W  2:W  7:L 15:W  6:L  5:D 10:L
12 Stoffels, Bart         17:W  1:L 13:W  6:L  5:L 10:L  0:W
13 Stevanovic, Alexandra  15:W  5:L 12:L 10:W  8:W  4:L  9:L
14 Haast, Loek             7:L 10:L 18:W 17:W  9:L  0:W  8:L
15 Barendregt, Baruch     13:L 19:W  6:L 11:L 17:W 18:W  5:L
16 Thijssen, Jesse-Joe     3:L  8:L  0:W  9:L 10:L 17:D 18:W
17 Wijnands, Rein         12:L  0:W  8:L 14:L 15:L 16:D 19:W
18 Hoogers, Gwendolyn     10:W  7:L 14:L  4:L  0:W 15:L 16:L
19 Slegers, Vladimir       5:L 15:L  9:L  0:W  4:L  8:L 17:L



Kruistabel EFGH

Nr Naam                 Cat     1    2    3    4    5    6    7  

1  Muntean, Felix        E     5:W  6:D  8:W  3:W  4:W  7:W  2:L
2  Rutjens, Lars         G     7:L  5:L  0:W  6:W  8:W  3:W  1:W
3  de Bok, Jasper        E     9:W  4:W  7:W  1:L  5:W  2:L  8:W
4  Vu Dac, Hoang         E     8:W  3:L  6:W 10:W  1:L 11:W  7:W
5  Smael, Jos            F     1:L  2:W  9:W  7:D  3:L 10:W  0:W
6  Bruinen, Tijs         F    10:W  1:D  4:L  2:L  0:W  9:W 11:W
7  Muris, Jarno          E     2:W 11:W  3:L  5:D 10:W  1:L  4:L
8  van der Put, Dominik  G     4:L  9:W  1:L 11:W  2:L  0:W  3:L
9  Duijs, Tobias         F     3:L  8:L  5:L  0:W 11:W  6:L 10:W
10 van Gardingen, Gijs   G     6:L  0:W 11:W  4:L  7:L  5:L  9:L
11 Barendregt, Lou       H     0:W  7:L 10:L  8:L  9:L  4:L  6:L

zaterdag 18 oktober 2014

Eindstand AB

Plaats  Naam                Cat   Score  WP     SB 

  1     Victor Muntean      A     6.5    21.5   19.25
 2-3    Miki Nieczyporowski B     5.5    22.5   13.25
        Dave van Buggenum   A     5.5    22.5   13.25
  4     Marijn Bellemakers  B     4.5    23.5    9.25
  5     Cedric Brahimi      B     3      25.0    3.00
  6     Mika van Maris      B     1.5    26.5    1.25
  7     Janno Julicher      B     1      27.0    0.50
  8     Lea Schuring        B     0.5    27.5    0.75









Eindstand C

Plaats Naam               Score   WP    SB

  1    Yichen Han         6      24.0  22.00
 2-3   Dimitri ten Have   5      24.5  17.00
       Laurens Ekker      5      21.5  12.00
 4-8   Daan Hubers        4      30.5  15.00
       Mika Rutjens       4      30.0  17.00
       Ibo Schuring       4      25.5   8.00
       Willem Gommer      4      23.5  12.00
       Jules Brachmann    4      22.5   7.00
  9    Jolijn Bruinen     3      24.5   3.00
 10    Kevin Chau         2      25.0   1.00
 11    Jules Julicher     1      23.0   0.00












Eindstand D

Plaats Naam                 Score   WP    SB

  1   Alexander Rutten        7      29.0 29.50
 2-4  Victor Lucas            5      32.0 22.00
      Giel Smael              5      30.5 19.50
      Bjorn Zijp              5      22.5 10.00
  5   Alexander Kottis        4.5    23.5 11.75
6-10  Alexander Stevanovic    4      30.0 13.50
      Viet Vu Dac             4      28.5 13.00
      Bowie Oosterholt        4      22.0  9.00
      Alex Lucas              4      20.5  9.50
      Ties Dumont             4      20.0 12.00
 11   Finn Wetzels            3.5    28.5 14.25
12-15 Bart Stoffels           3      28.0  5.50
      Alexandra Stevanovic    3      26.5 11.00
      Loek Haast              3      23.0  4.50
      Baruch Barendregt       3      19.0  5.50
16-17 Jesse-Joe Thijssen      2.5    24.0  3.25
      Rein Wijnands           2.5    18.0  2.25
 18   Gwendolyn Hoogers       2      23.5  4.00
 19   Vladimir Slegers        1      25.5  0.00
















Eindstand EFGH

Plaats Naam               Cat  Score   WP    SB

  1   Felix Muntean       E     5.5    28.5   23.25
 2-4  Lars Rutjens        G     5      28.0   18.00
      Jasper de Bok       E     5      27.5   19.00
      Hoang Vu Dac        E     5      22.5   14.00
 5-6  Jos Smael           F     4.5    26.0   11.75
      Tijs Bruinen        F     4.5    23.0    8.75
  7   Jarno Muris         E     3.5    26.0   10.25
 8-9  Dominik van der Put G     3      26.5    4.00
      Tobias Duijs        F     3      21.0    3.00
 10   Gijs van Gardingen  G     2      23.0    1.00
 11   Lou Barendregt      H     1      22.5    0.00