zondag 19 oktober 2014

Kruistabel D

Nr Naam                     1    2    3    4    5    6    7  

1  Rutten, Alexander       8:W 12:W  5:W  3:W  7:W  6:W  2:W
2  Lucas, Victor           6:W 11:L  4:W  8:W  3:W  7:W  1:L
3  Smael, Giel            16:W  4:W 10:W  1:L  2:L  9:W  6:W
4  Zijp, Bjorn             0:W  3:L  2:L 18:W 19:W 13:W  7:W
5  Kottis, Alexander      19:W 13:W  1:L  7:L 12:W 11:D 15:W
6  Stevanovic, Alexander   2:L  9:W 15:W 12:W 11:W  1:L  3:L
7  Vu Dac, Viet           14:W 18:W 11:W  5:W  1:L  2:L  4:L
8  Oosterholt, Bowie       1:L 16:W 17:W  2:L 13:L 19:W 14:W
9  Lucas, Alex            11:L  6:L 19:W 16:W 14:W  3:L 13:W
10 Dumont, Ties           18:L 14:W  3:L 13:L 16:W 12:W 11:W
11 Wetzels, Finn           9:W  2:W  7:L 15:W  6:L  5:D 10:L
12 Stoffels, Bart         17:W  1:L 13:W  6:L  5:L 10:L  0:W
13 Stevanovic, Alexandra  15:W  5:L 12:L 10:W  8:W  4:L  9:L
14 Haast, Loek             7:L 10:L 18:W 17:W  9:L  0:W  8:L
15 Barendregt, Baruch     13:L 19:W  6:L 11:L 17:W 18:W  5:L
16 Thijssen, Jesse-Joe     3:L  8:L  0:W  9:L 10:L 17:D 18:W
17 Wijnands, Rein         12:L  0:W  8:L 14:L 15:L 16:D 19:W
18 Hoogers, Gwendolyn     10:W  7:L 14:L  4:L  0:W 15:L 16:L
19 Slegers, Vladimir       5:L 15:L  9:L  0:W  4:L  8:L 17:L



Geen opmerkingen:

Een reactie posten