Eindstand
Place Name Cat Score Buch. Berg. Progr.
1 van Meegen, Ruud A 5.5 29.0 21.25 22.5
2 Dijkstra, Hidde A 5.5 29.0 21.25 21.5
3 Claessen, Remco A 5 28.0 19.00 20.0
4 Koster, Chiel B 4.5 28.0 14.75 20.5
5 Clabbers, Sjors A 4.5 27.5 14.25 19.5
6 van Buggenum, Dave B 4 18.0 8.50 11.0
7 Hodenius, Gijs B 4 18.0 6.50 13.0
8 Parren, Ashley B 3.5 27.0 10.25 14.5
9 Buijsers, Kevin B 3 26.0 8.50 13.0
10 Nieczyporowski, Miki C 3 25.5 6.00 12.0
11 van Kuijck, Joey A 2.5 18.5 3.75 7.5
12 van Maris, Mika C 2 23.5 3.50 10.0
13 Sol, Luc B 1 24.0 1.00 5.0
14 van Gellecom, Nicole B 1 21.0 4.00 6.0
Kruistabel
No Name Cat 1 2 3 4 5 6 7
1 van Meegen, Ruud A 6:W 5:W 2:D 4:W 3:L 8:W 12:W
2 Dijkstra, Hidde A 9:W 8:W 1:D 3:L 10:W 4:W 5:W
3 Claessen, Remco A 13:W 4:L 7:W 2:W 1:W 5:L 10:W
4 Koster, Chiel B 10:W 3:W 8:W 1:L 5:D 2:L 13:W
5 Clabbers, Sjors A 14:W 1:L 10:W 9:W 4:D 3:W 2:L
6 van Buggenum, Dave B 1:L 14:L 11:W 10:L 12:W 13:W 9:W
7 Hodenius, Gijs B 11:W 9:L 3:L 8:L 13:W 12:W 14:W
8 Parren, Ashley B 12:W 2:L 4:L 7:W 9:W 1:L 11:D
9 Buijsers, Kevin B 2:L 7:W 12:W 5:L 8:L 11:W 6:L
10 Nieczyporowski, Miki C 4:L 13:W 5:L 6:W 2:L 14:W 3:L
11 van Kuijck, Joey A 7:L 12:L 6:L 13:W 14:W 9:L 8:D
12 van Maris, Mika C 8:L 11:W 9:L 14:W 6:L 7:L 1:L
13 Sol, Luc B 3:L 10:L 14:W 11:L 7:L 6:L 4:L
14 van Gellecom, Nicole B 5:L 6:W 13:L 12:L 11:L 10:L 7:L
Geen opmerkingen:
Een reactie posten