zaterdag 31 oktober 2015

Kruistabellen

Nr Naam              Cat.  Score   1    2    3    4    5    6    7  

1  Willem Gommer     B     6      8:1  4:1  2:1  5:1  3:0  7:1  6:1
2  Dimitri Ten Have  B     6      3:1  5:1  1:0  9:1  6:1 10:1  4:1
3  Loek Haast        C     5      2:0  9:1  8:1  7:1  1:1  4:0  5:1
4  Viet Vu Dac       C     4      6:1  1:0  5:0 10:1  7:1  3:1  2:0
5  Mika van Maris    B     3     10:1  2:0  4:1  1:0  9:1  8:0  3:0
6  Jolijn Bruinen    C     3      4:0 10:1  7:0  8:1  2:0  9:1  1:0
7  Bart Stoffels     C     3      9:1  8:0  6:1  3:0  4:0  1:0 10:1
8  Kevin Chau        C     3      1:0  7:1  3:0  6:0 10:1  5:1  9:0
9  Baruch Barendregt C     2      7:0  3:0 10:1  2:0  5:0  6:0  8:1
10 Ruben Rijsdijk    C     0      5:0  6:0  9:0  4:0  8:0  2:0  7:0



Nr Naam                 Cat.  Score  1    2    3    4    5    6    7  

1  Smael, Giel          D     6     2:1  8:1  5:1  3:1  4:1  7:0 12:1
2  Ekker, Maxim         F     6     1:0  9:1 11:1  5:1  8:1  6:1  4:1
3  Ekker, Joshua        F     5    10:1  4:1  6:0  1:0  5:1  9:1  7:1
4  Van Wijk, Justin     D     4    11:1  3:0  7:1  6:1  1:0  8:1  2:0
5  Dumont, Ties         D     4     7:1  6:1  1:0  2:0  3:0 10:1  9:1
6  Vu Dac, Hoang        D     4    12:1  5:0  3:1  4:0  9:1  2:0 10:1
7  Vossen, Sharif       E     4     5:0 12:1  4:0 10:1 11:1  1:1  3:0
8  Smael, Jos           E     4     9:1  1:0 10:1 12:1  2:0  4:0 11:1
9  Mewiss, Sven         G     2     8:0  2:0 12:1 11:1  6:0  3:0  5:0
10 Slegers, Vladimir    D     2     3:0 11:1  8:0  7:0 12:1  5:0  6:0
11 van der Put, Dominik F     1     4:0 10:0  2:0  9:0  7:0 12:1  8:0
12 Barendregt, Lou      G     0     6:0  7:0  9:0  8:0 10:0 11:0  1:0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten